Einfache, transparente Preise
Keine versteckten Gebühren. Keine Überraschungen. Nur klare Preise, damit du immer weißt, was du zahlst.
| Merkmal | InvestLangfristiges Investieren | ISASteuerfreies Investieren | CFDGehebeltes Trading |
|---|---|---|---|
| Kontogebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Kommission auf Trades | 0 € | 0 € | Nur Spread |
| Mindesteinzahlung | 1 € | 1 € | 10 € |
| Bruchstückaktien | ✓ | ✓ | — |
| Hebel | — | — | Bis zu 1:30 |
| Zinsen auf Guthaben | 3,2 % AER | 3,2 % AER | — |
| Sparpläne | ✓ | ✓ | — |
| Dividenden-Reinvestition | ✓ | ✓ | — |
| Leerverkauf | — | — | ✓ |
| Währungsumrechnungsgebühr | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % |
| Auszahlungsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr | Keine | Keine | Keine |
Invest
Langfristiges Investieren
KontogebührKostenlos
Kommission auf Trades0 €
Mindesteinzahlung1 €
Bruchstückaktien✓
Hebel—
Zinsen auf Guthaben3,2 % AER
Sparpläne✓
Dividenden-Reinvestition✓
Leerverkauf—
Währungsumrechnungsgebühr0,30 %
AuszahlungsgebührKostenlos
InaktivitätsgebührKeine
* Zinssätze sind variabel und können sich ändern. CFDs sind komplexe Instrumente und bergen wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko schneller Verluste. 72 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.